● Umumiy ta'rif (Juniper kodli, 10G-BX-U SFP +, 1270nm Tx / 1330nm Rx, 20km, LC simpleks konnektorlari, DOM, FOCC):
SFP 10G Bidi 10 Gigabit Ethernet uchun kichik formatli faktor ulanadigan moduldir. Ushbu transduser bitta tolali bitta ipdan ishlaydi. SFP 10G Bidi U va D versiyalarida keladi, D 1330nm bilan yuboriladi va 1270nm bilan qabul qilinadi. U versiyasi 1270nm bilan yuboriladi va 1330nm bilan qabul qilinadi. Aloqa uchun sizga har bir tomonda D va U kerak. 1310nmda zaiflashuv juda yuqori ekanligi sababli, 80km versiyasidan 1570/1490 raqamli transmitting va qabul qilishda ishlaydi. 
● Mahsulot xususiyatlari:
► 10,3Gbps ga qadar ishlaydigan ma'lumotlar tezligi;
► 2070/60 km uchun 1270 yoki 1330 nm BOSA;
80 km uchun 1490 yoki 1570 nm BOSA;
► 20 km yoki 40 km yoki 60 km yoki 80 km.
► yagona 3.3V quvvat manbai va TTL lojik interfeysi sodda LC ulagichi interfeysi.
● Ilova:
► Fibrin Kanal aloqasi;
► WDM Gigabit Ethernet aloqasi;
► Fibrin Kanal.

● Belgilar:
| Formaning omili | SFP + / SFP10G |
Muvofiqlik | Juniper mos keladi |
Masofa | 20km |
To'lqin uzunligi | TX 1270 / RX 1330 |
Tezlik | 10G |
Ulagich | LC |
Shaxsiy ravishda sinovdan o'tgan | Ha |
Energiya byudjetini tekshirish | Ha |
Hayot kafolati | Ha |
Turi | BiDi |
Quvvat byudjeti | 10dB |
Elyaf turi | Bir martalik rejim |
● Optik xarakteristikalari qabul qiluvchi - qabul qiluvchi:
| Parametrlar | Ramzlar | Min | Tip | Maks | Birlik |
20km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Spektral kenglik (RMS) | S | 1 | Nm | ||
O'rtacha chiqish quvvati | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
O'sish nisbati | EX | 3.5 | 6 | DB | |
40km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Spektral kenglik (RMS) | S | 1 | Nm | ||
O'rtacha chiqish quvvati | P0ut | 0 | 5 | DBm | |
O'sish nisbati | EX | 3.5 | 6 | DB | |
60km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Spektral kenglik (RMS) | S | 1 | Nm | ||
O'rtacha chiqish quvvati | P0ut | 1 | 5 | DBm | |
O'sish nisbati | EX | 3.5 | 6 | DB | |
80km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Spektral kenglik (RMS) | S | 0.3 | Nm | ||
O'rtacha chiqish quvvati | P0ut | 1 | 5 | DBm | |
O'sish nisbati | EX | 8.2 | DB | ||
Optik ko'zning chiqishi | FC_FI_4 REV 7.0 bilan mos keladi | ||||
Ma'lumotlar kirishining farqli tomoni | VIN | 180 | 700 | MV | |
Input Differential empedansı | ZIN | 85 | 100 | 115 | Ō |
TX Xato chiqishi oliy | TxFh | 2.4 | Vcc | V | |
TX Xato chiqishi past | TxFl | -0.3 | 0.8 | V | |
TX yuqori chiqishni o'chirish | TxDh | 2 | Vcc + 0.3 | V | |
TX Chiqish pastligini o'chirib qo'ying | TxDl | -0.3 | 0.8 | V | |
● Optik xususiyatlari qabul qiluvchi:
| Parametrlar | Ramzlar | Min | Tip | Maks | Birlik |
20km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Revizorning sezuvchanligi | Sen | -14.5 | DBm | ||
Maksimal kirish | Pmax | 0 | DBm | ||
Los de-Assert | LOSd | -14 | DBm | ||
Los Assert | LOSa | -25 | DBm | ||
Los Gisteres | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
40km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Revizorning sezuvchanligi | Sen | -16 | DBm | ||
Maksimal kirish | Pmax | 0 | DBm | ||
Los de-Assert | LOSd | -17 | DBm | ||
Los Assert | LOSa | -27 | DBm | ||
Los Histeresis | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
60km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Revizorning sezuvchanligi | Sen | -22 | DBm | ||
Maksimal kirish | Pmax | -7 | DBm | ||
Los de-Assert | LOSd | -23 | DBm | ||
Los Assert | LOSa | -33 | DBm | ||
Los Histeresis | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
80km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Revizorning sezuvchanligi | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Maksimal kirish | Pmax | -7 | DBm | ||
Los de-Assert | LOSd | -24 | DBm | ||
Los Assert | LOSa | -34 | DBm | ||
Los Gisteres | LOSh | 0.5 | DBm | ||
Dispersiya ssenariysi | 3.0 | DBm | |||
● Elektr xususiyatlari:
| Parametrlar | Ramzlar | Min | Tip | Maks | Birlik | Izohlar |
Besleme quvvati | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Ta'minot hozirgi 20 km | Icc | 270 | 350 | MA | ||
Ta'minot hozirgi 40 km | 300 | 450 | MA | |||
Ta'minot hozirgi 60 km | 300 | 450 | MA | |||
Ta'minot joriy 80km | 500 | MA | ||||
Besleme quvvati | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Ta'minot oqimi | Icc | 300 | MA | |||
Yo'naltiruvchi farqlovchi usuli | Zd | 100 | MA | |||
AC Umumiy Tartibni kiritishni kiritish | 0 | 25 | MA | |||
Differentsial kirish voltajini almashtirish | VID | 150 | 900 | MA | ||
Jami Jitter | ||||||
Ma'lumotlarga bog`langan Jitter | ||||||
Uncorrelated Jitter | ||||||
Ko'z niqobi | Qarang: SFP + MSA | X1 | UI | |||
Ko'z niqobi | Qarang: SFP + MSA | X2 | 0.35 | UI | ||
● DOM parametrlari:
| Parametrlar | Min | Maks | Birlik |
Transponder harorati monitorning aniqligi | -5 | +5 | ℃ |
Lazer bias oqim monitorining aniqligi | -10 | +10 | % |
Quvvat monitorining aniqligini etkazish | -2 | +2 | DB |
Quvvat monitorining aniqligini oling | -2 | +2 | DB |
● Absolut shartlar:
| Parametrlar | Ramzlar | Min | Maks | Birlik |
Saqlash harorati | Ts | -40 | 85 | ℃ |
Quvvat manbai kuchlanishi | Vcc | -0.5 | 4 | V |
Signalning kirish kuchlanishi | -0.3 | Vcc + 0.3 | V | |
Ishlash tempi MAQOMOTI versiyasi | 0 ℃ | 70 ℃ | ||
Operatsion indikator IND versiyasi | -40 ℃ | + 85 ℃ |
Sizning qiziqishlaringiz ko'proq bo'lgan Fiberoptic Transceiver bor va RFQ ni jo'natishingiz uchun xush ko'rasiz, biz siz uchun eng yaxshi yordamni ko'rib chiqamiz. Rahmat.
Issiq teglar: 10gbase-bx20-d smf 1330nm-tx / 1270nm-rx 20km dom lc wdm bidi sfp + qabul qiluvchi modul cisco sfp-10g-bx20d-i mos keladigan, Xitoy, zavod, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, kotirovka, moslashtirilgan, narx, sotib olish
