● Cisco GLC-BX-D80 mos keluvchi 1000BASE-BXD SFP SMF 1550 / 1490nm 80km:
FOCC telekommunikatsiya va ma'lumotlar uzatish tarmoqlarida foydalanish uchun keng ko'lamli tolani va mis XFF (kichik form-faktor ulangan) transshiterlarni taklif qiladi. SFP interfeysi elektr aloqa qurilmasini jismoniy kabelga ulash vositasiga joylashtiradi va Ethernet yoki Fiber Kanalda mavjud bo'lib, 1.25 Gbit / s gacha (Ethernet) qo'llab-quvvatlaydi. FOCC XFS tarkibiga quyidagilar kiradi: Raqamli diagnostika monitoringi (DDM), bu kuch, harorat va kuchlanish kabi parametrlarni kuzatish imkonini beradi.
● Asosiy Xususiyatlar:
► SFP (mini-GBIC) qabul qilish-qabul qilish moduli (Cisco FOCC-BX-D-80 ekvivalenti);
► Gigabit Ethernet;
► 1000Base-BX;
► LC yagona rejimi 49,7 milya qadar;
► 1550 (TX) / 1490 (RX) nm.
Ushbu FOCC Cisco GLC-BX-D-80 mos keluvchi SFP transceiver, LC ulagichidan foydalanib, 1550nmTx va 1490nmRx ikki tomonlama to'lqin uzunligida bir martali ishlatiladigan tolali (SMF) orqali 80 kmgacha bo'lgan 1000Base-BX effektini beradi. Cisco'dan mos keluvchi transceiver bilan 100% mos kelishi kafolatlanadi. O'rnatish oson, hot-swappable transceiver dasturlashtirilgan, noyob ketma-ketlikda va ma'lumotlar trafigi va ilovalar bir xil tarzda ishga tushirilishi va bajarilishini ta'minlash uchun sinovdan o'tgan. Raqamli optik kuzatuv (DOM) qo'llab-quvvatlashi, shuningdek, real vaqtda ishlaydigan parametrlarga kirish imkonini beradi.

● Belgilar:
| Formaning omili | Plugin-modul |
Muvofiqlik | Cisco Compatible |
Masofa | 80km |
Maksimal ma'lumotlar tezligi | 1000Mbps |
To'lqin uzunligi | 1550 (TX) / 1490 (RX) nm |
Bolalar turi | Ethernet 1000Base-BX |
Interfeys | LC yagona rejimi |
Ma'lumot ulanishi bayonnomasi | Gigabit Ethernet |
DOM-quvvatlash | Ha |
Bolal turi | SMF |
Turi | SFP (mini-GBIC) qabul qilish-qabul qilish moduli |
Qabul qiluvchilar sezuvchanligi | <> |
HS kodi | Optik-tolali kabellar-85447000.00 |
● Optik xarakteristikalari qabul qiluvchi - qabul qiluvchi:
| Parametrlar | Ramzlar | Min | Tip | Maks | Birlik |
40km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Spektral kenglik (RMS) | S | 1 | Nm | ||
O'rtacha chiqish quvvati | P0ut | -3 | +2 | DBm | |
O'sish nisbati | EX | 3.5 | 6 | DB | |
● mexanik xususiyatlari:
● Optik xususiyatlari qabul qiluvchi:
| Parametrlar | Ramzlar | Min | Tip | Maks | Birlik |
20km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Revizorning sezuvchanligi | Sen | -14.5 | DBm | ||
Maksimal kirish | Pmax | 0 | DBm | ||
Los de-Assert | LOSd | -14 | DBm | ||
Los Assert | LOSa | -25 | DBm | ||
Los Gisteres | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
40km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Revizorning sezuvchanligi | Sen | -16 | DBm | ||
Maksimal kirish | Pmax | 0 | DBm | ||
Los de-Assert | LOSd | -17 | DBm | ||
Los Assert | LOSa | -27 | DBm | ||
Los Gisteres | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
60km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
Revizorning sezuvchanligi | Sen | -22 | DBm | ||
Maksimal kirish | Pmax | -7 | DBm | ||
Los de-Assert | LOSd | -23 | DBm | ||
Los Assert | LOSa | -33 | DBm | ||
Los Gisteres | LOSh | 0.5 | 4 | DBm | |
80km | |||||
Markaziy to'lqin bo'yi BXD | LC | 1480 | 1490 | 1500 | Nm |
Markaziy to'lqin bo'yi BXU | LC | 1530 | 1570 | 1580 | Nm |
Revizorning sezuvchanligi | Sen | -22 | -7 | DBm | |
Maksimal kirish | Pmax | -7 | DBm | ||
Los de-Assert | LOSd | -24 | DBm | ||
Los Assert | LOSa | -34 | DBm | ||
Los Gisteres | LOSh | 0.5 | DBm | ||
Dispersiya ssenariysi | 3.0 | DBm | |||
● Elektr xususiyatlari:
| Parametrlar | Ramzlar | Min | Tip | Maks | Birlik | Izohlar |
Besleme quvvati | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Ta'minot hozirgi 20 km | Icc | 270 | 350 | MA | ||
Ta'minot hozirgi 40 km | 300 | 450 | MA | |||
Ta'minot hozirgi 60 km | 300 | 450 | MA | |||
Ta'minot joriy 80km | 500 | MA | ||||
Besleme quvvati | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Ta'minot oqimi | Icc | 300 | MA | |||
Yo'naltiruvchi farqlovchi usuli | Zd | 100 | MA | |||
AC Umumiy Tartibni kiritishni kiritish | 0 | 25 | MA | |||
Differentsial kirish voltajini almashtirish | VID | 150 | 900 | MA | ||
Jami Jitter | ||||||
Ma'lumotlarga bog`langan Jitter | ||||||
Uncorrelated Jitter | ||||||
Ko'z niqobi | Qarang: SFP + MSA | X1 | UI | |||
Ko'z niqobi | Qarang: SFP + MSA | X2 | 0.35 | UI | ||
● Sifat sertifikati:
Sifat va standartlar FOCC ning asosidir. Biz xaridorlarga yuqori sifatli, standartlarga mos mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etishga bag'ishladik. FOCC ko'plab sifatli tizimdan o'tdi. Idoralar, RoHS, FCC kabi sertifikatlar, xalqaro standartlarga javob beradigan sifatni ta'minlash tizimini yaratdi va loyihalash, ishlab chiqish, ishlab chiqarish, o'rnatish va xizmat ko'rsatish jarayonida standartlashtirilgan standart boshqaruv va nazoratni amalga oshirdi. Iltimos, diqqat qiling: Uchinchi shaxslar qabul qiladigan qabul qilgichni o'rnatish sizning tarmoq qurilmangiz kafolatini bekor qilmaydi. Tarmoq uskunalari ishlab chiqaruvchilari mahsulotga kafolatli tarzda ta'sir etmasligi haqida ko'rsatmalarga ega.
● Lifetime Kafolat:
FOCCdagi barcha tolali optik mahsulotlar umr bo'yi kafolatlangan material va mahoratdagi nuqsonlarga to'la kafolatlanadi. Ushbu kafolatlar qazo, noto'g'ri g'amxo'rlik, noto'g'ri ishlatish, beparvolik, normal yıpranma yoki uzoq vaqt va foydalanish davomida ranglar va materiallarning tabiiy yıkılmasından kelib chiqqan zararni o'z ichiga olmaydi.

Issiq teglar: 1ge 1000base-bx smf 1490nm-tx / 1550nm-rx 80km dom lc wdm bidi sfp uzatuvchi modul cisco glc-bx80-ua-i muvofiq, Xitoy, zavod, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, tirnoq, moslashtirilgan, narx, sotib olish
