Bizning fabrikamiz bilan PM / APC patch simlarini sotib olish uchun xush kelibsiz. Xitoyda etakchi ishlab chiqaruvchilar va etkazib beruvchilar qatoriga ko'ra, biz shuningdek, maxsus buyurtmalarni ham olamiz. Hozir biz bilan narx va kotirovka bilan tanishing.
● Ikkala uchida ham polarizatsiya - FC / APC ulagichlari bilan tolani saqlash
● to'lqin uzunligi diapazonida 350 - 2200 nm o'rtasida mavjud
● Maxfiy ulagich va Uzunlik variantlari mavjud


Xususiyatlari
● Tor kalit (2,0 mm) sekin o'qga moslashtirilgan
● odatdagi daromadni yo'qotish 60 db
● Keramika 8 ta burchakli fermuarlar (APC)
● ● ● ● Ø900 mkm yoki Ø3 mm himoya tashqi ko'ylagi
● Custom Contoll kabellari mavjud
parametr
| # Prefiks | P3 - 375pm-FC | P3 - 405bpm-fc | P3 - 488pm-FC | P3-630pmy | P3 - 630pm-fc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekislik to'lqin uzunligi | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Tolali turlar | ||||||
| Tola turi | PM - S350-HP (Panda) | PM - S405-XP (Panda) | PM460-HP (Panda) | PM630-HP (Panda) | ||
| To'lqin uzunligi | 350 - 460 nm nm | 400 - 680 nm nm | 460 - 700 nm nm | 620 - 850 nm nm | ||
| Kesilgan to'lqin uzunligi | 340 nm dan kam yoki unga teng | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Mode maydoni diametria | 2.3 mkm @ 350 nm | 3.3 ± 0,5 mkm @ 405 nm 4.6 ± 0,5 mkm @ 630 nm |
3.3 ± 0,5 mkm @ 515 nm | 4.5 ± 0,5 mkm @ 630 nm | ||
| Raqamli teshigmab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Yamoq kabel xususiyatlari | ||||||
| Qo'shish yo'qotishc,d | 1.50 db (max) 1.20 DB (TUZ.) |
1.50 db (max) 1.20 DB (TUZ.) |
1.50 db (max) 1.20 DB (TUZ.) |
1.20 db (max) 1.00 db (TUZ.) |
||
| Yo'qolib ketish nisbatic,d | 15 dB (min) 17 db (TUZ.) |
15 dB (min) 17 db (TUZ.) |
18 db (min) 20 db (TUZ.) |
20 db (min) 22 db (TUZ.) |
||
| Optik qaytarish yo'qotishc | 60 db (tipik) | |||||
| Ulagich turi | FC / APC | |||||
| Kalit kengligi | 2.0 mm (tor kalit) | |||||
| Sekin o'qni tekislash | Ulagich kalitiga moslashtirilgane | |||||
| Kabel uzunligi | 1,0 m gacha bo'lgan mahsulot raqamlari uchun 1,0 m 2,0 m gacha bo'lgan mahsulot raqamlari uchun -2 5,0 m gacha 10,10-sonli mahsulot raqamlari uchun 10,0 m |
|||||
| Kabel uzunlikdagi bag'rikenglik | +0.075 / -0 m | |||||
| Pidjak turi | Ø3 mm ko'k PVC Furcation Tubk |
Ø900 mkm ko'k Furcation naychasini |
Ø3 mm ko'k PVC Furcation Tubk |
|||
| Ishlash harorati | 0 dan 70 daraja | |||||
| Saqlash harorati | -45 dan 85 darajagacha | |||||
| # Prefiks | P3-780pmy | P3 - 780pm-FC | P3-980pmy | P3 - 980pm-fc | P3-1064pmy | P3 - 1064pm-fc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekislik to'lqin uzunligi | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Tolali turlar | ||||||
| Tola turi | PM780-HP (Panda) | PM980-XP (Panda) | PM980-XP (Panda) | |||
| To'lqin uzunligi | 770 - 1100 nm nm | 970 - 1550 nm nm | 970 - 1550 nm nm | |||
| Kesilgan to'lqin uzunligi | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Mode maydoni diametria | 5.3 ± 1.0 mkm @ 850 nm | 6.6 ± 0,5 mkm @ 980 nm | 6.6 ± 0,5 mkm @ 980 nm | |||
| Raqamli teshigmab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Yamoq kabel xususiyatlari | ||||||
| Qo'shish yo'qotishc,d | 1.00 dB (max) 0.70 db (TUZ.) |
0.70 db (max) 0.50 db (TUZ.) |
0.70 db (max) 0.50 db (TUZ.) |
|||
| Yo'qolib ketish nisbatic,d | 20 db (min) 22 db (TUZ.) |
22 db (min) 24 db (TUZ.) |
22 db (min) 24 db (TUZ.) |
|||
| Optik qaytarish yo'qotishc | 60 db (tipik) | |||||
| Ulagich turi | FC / APC | |||||
| Kalit kengligi | 2.0 mm (tor kalit) | |||||
| Sekin o'qni tekislash | Ulagich kalitiga moslashtirilgane | |||||
| Kabel uzunligi | 1,0 m gacha bo'lgan mahsulot raqamlari uchun 1,0 m 2,0 m gacha bo'lgan mahsulot raqamlari uchun -2 5,0 m gacha 10,10-sonli mahsulot raqamlari uchun 10,0 m |
|||||
| Kabel uzunlikdagi bag'rikenglik | +0.075 / -0 m | |||||
| Pidjak turi | Ø900 mkm ko'k Furcation naychasini |
Ø3 mm ko'k PVC Furcation Tubk |
Ø900 mkm ko'k Furcation naychasini |
Ø3 mm ko'k PVC Furcation Tubk |
Ø900 mkm ko'k Furcation naychasini |
Ø3 mm ko'k PVC Furcation Tubk |
| Ishlash harorati | 0 dan 70 daraja | |||||
| Saqlash harorati | -45 dan 85 darajagacha | |||||
Issiq teglar: Bosh vazir / APC patch kabellari, Xitoy, zavod, etkazib beruvchilar, kotirovka, moslashtirilgan, narx, sotib olish
